Um Ihnen einen Überblick zu geben, haben wir hier für Sie eine Liste der fertiggestellten Brunnen erstellt.
| Nr. | Name | Spender | Jahr | Bemerkung |
| 1 | Ndjegen | Georg Filser 1 | 1993 | Tiefe: 27,90 m |
| 2 | Niachib | Lions Club Oberallgäu | 1992 | Tiefe: 34,00 m |
| 3 | Keuv Youssou | Hilfe für Afrika | 1994 | Tiefe: 38,90 m |
| 4 | Khayes | Georg Filser 2 | 1994 | Tiefe: 28,50 m |
| 5 | Ngomene | Freunde aus Landsaberg | 1995 | Tiefe: 48,00 m |
| 6 | Tougoni | Wir 18 | 1995 | Tiefe: 33,20 m |
| 7 | Baako Njemen | Gudrun Wölpel | 1996 | Tiefe: 30,00 m |
| 8 | Garten Abbe Raphael Djourbell | 1996 | Tiefe: 15,00 m | |
| 9 | Touli | Stammtisch Weinklause | 1998 | Tiefe: 40,00 m |
| 10 | Thiewo | Galeta | 1998 | Tiefe: 59,00 m |
| 11 | Canjane | Stammtisch Weinklause 2 | 2000 | Tiefe: 60,00 m |
| 12 | Hayoch | Adolf Ott | 1999 | Tiefe: 58,00 m |
| 13 | Sossos | Maschinenbau Haldenwang | 1998 - 2005 |
Tiefe: 104,00 m |
| 14 | Ngolomene | Karl Weis | 1997 - 2003 |
Tiefe: 67,00 m |
| 15 | Goback | 1995 | Tiefe: 88,00 m | |
| 16 | Ngohe Djoloff | 1997 | Tiefe: 67,00 m | |
| 17 | Landou | Herbert Thalheimer | 1998 | Tiefe: 37,50 m |
| 18 | Djakayel | Schule LaubenII | 1999 - 2001 | Tiefe: 51,10 m |
| 19 | Gaout | Wilpolsried | 1999 |
Tiefe: 50,00 m |
| 20 | Ndoyene | Schule Lauben 1 | 2000 |
Tiefe: 27,20 m |
| 21 | Ngonik | Schule Burgau | 2004 | Tiefe: 42,40 m |
| 22 | Mbayen 1 | Bewässerungsprojekt | 1999 | Tiefe: 17,50 m |
| 23 | Mbayen 2 | Bewässerungsprojekt | 1999 | Tiefe: 16,50 m |
| 24 | Mbayen 3 | Bewässerungsprojekt | 1999 | Tiefe: 14,60 m |
| 25 | Samba Niaxene | Wieskirche | 2001 | Tiefe: 25,00 m |
| 26 | Sambe Peul | Kolping Oberstdorf | 2000 | Tiefe: 48,00 m |
| 27 | Fentel Djigad | Notburga Gächter | 2009 | Tiefe: ~30,00 m |
| 28 | Tjamtorox | Schule Dietmannsried | 2000 |
Tiefe: 17,00 m |
| 29 | Dagga | Pfarrgemeinde Niedersonthofen | 2000 |
Tiefe: 30,20 m |
| 30 | Nianing | Dr. Schneider | 1999 | Tiefe: 17,00 m |
| 31 | Keur Babacar Mbaye | noch im Bau | 2002 | Tiefe: 62,00 m |
| 32 | Boukoul Diop | Doris Schnitke | 2002 | Tiefe: 36,90 m |
| 33 | Thiekene Wolof | Lionsclub Buchenberg/ Babenhausen | 2001 | Tiefe: 35,00 m |
| 34 | Mbadu Wolof | Lionsclub Buchenberg/ Babenhausen | 2001 | Tiefe: 35,00 m |
| 35 | Samba Ngodj | Schule Wiggensbach | 2003 | Tiefe: 27,00 m |
| 36 | Mboundou | Rolf Bücker | 2005 | Tiefe: 18,00 m |
| 37 | Ndiomene | Karl Weis 3 | 2005 | Tiefe: 35,00 m |
| 38 | Dack | Schule Rettenberg | 2007 | Tiefe: 9,00 m |
| 39 | Poultock | Bernhard Singler | 2008 | Tiefe: 9,00 m |
| 40 | Diop Mbethith | Schule Durach | 2007 | Tiefe: |
| 41 | Kalom | Peter und Anette | 2005 | ![]() Tiefe: 26,00 m |
| 42 | Ndiankene | Schule auf dem Lindenberg | 2004 | Tiefe: 30,70 m |
| 43 | Hodyil Yama | Gerhard und Burgel | 2005 | Tiefe: 30,70 m |
| 44 | Dispensaire Ngohe | Frere Mathieu Ndiaye | 2006 | Tiefe: 28,50 m |
| 45 | Thilane Dior | Fa. Wapro | 2003 | Tiefe: 27,50 m |
| 46 | Tokoson | Wasserleitung in Planung | ||
| 47 | Ndoffongor | KLJB Buchenberg | 2007 | Tiefe: 10,00 m |
| 48 | Bouguel | Bund der Köche Erfurt | 2006 | Tiefe: 10,00 m |
| 49 | Bellongouth | Trachtenverein Waltenhofen | 2006 | Tiefe: 18,00 m |
| 50 | Tiamene 1 | Intensivstation Kempten, zur Genesung von Markus | 2006 | Tiefe: 10,00 m |
| 51 | Mbassis 2 | Ilona und Bernd Alsgut | 2006 | Tiefe: 10,00 m |
| 52 | Mbousnak | 2007 | Tiefe: 9,00 m | |
| 53 | Bacobof | Gymnasium Oberstdorf | 2008 | Tiefe: 9,00 m |
| 54 | Mbelfoulane | Sauter Institut | 2008 | Tiefe: 20,00 m |
| 55 | Backamack | Schule Waltenhofen | 2007 | Tiefe: 9,00 m |
| 56 | Mdebap | Kolping Oberstdorf | 2008 | Tiefe: 10,00 m |
| 57 | Diouroup | Ursula Mayer | 2009 | Tiefe: 12,00 m |
| 58 | Yeradi | Berufsschule Immenstadt | 2009 |
Tiefe: 22,00 m |
| 59 | Khayague 1 | Erika Brög | 2008 | Tiefe: 36,00 m |
| 60 | Khayague 2 | noch im Bau | 2008 | Tiefe: 6,00 m |
| 61 | Lerel | Fritz Grabel | 2008 | Tiefe: 21,40 m |
| 62 | Ndiss | noch im Bau | 2008 | Tiefe: 16,00 m |